CDD – Colt Diesel Double
Truk engkel double · 2 sumbu
- Kapasitas muat
- ± 5 ton
- Dimensi bak
- 4,2 × 1,9 × 1,8 m
- Kubikasi
- ± 14 m³
- Karoseri
- Box, bak terbuka, losbak
Armada
Dari CDD untuk distribusi kota sampai lowbed untuk alat berat — jenis unit yang kami sediakan, baik dari armada sendiri maupun jaringan mitra, beserta spesifikasi umumnya.
Jenis Unit
Sebagian unit milik kami sendiri, sebagian dari armada mitra terpilih. Standarnya sama untuk keduanya: unit yang tidak lolos pemeriksaan sebelum berangkat tidak kami berangkatkan, meski jadwal sedang padat.
Truk engkel double · 2 sumbu
Truk sedang · 2 sumbu
Truk besar · 3 sumbu
Bongkar muat dari samping · 3 sumbu
Mobil chiller · 2 sumbu
Mobil chiller · 2 sumbu
Head trailer + chassis 20 ft
Head trailer + chassis 40 ft
Pengangkut alat berat
Perbandingan
Gunakan tabel ini untuk memperkirakan unit yang sesuai. Angka pastinya kami konfirmasi kembali saat penawaran, karena dimensi karoseri dapat berbeda antar unit.
| Jenis unit | Kapasitas | Dimensi | Kubikasi | Paling cocok untuk |
|---|---|---|---|---|
| CDD – Colt Diesel Double | ± 5 ton | 4,2 × 1,9 × 1,8 m | ± 14 m³ | Distribusi dalam kota dan antar kota jarak menengah, pengiriman rutin ke toko dan gudang cabang. |
| Fuso & CDD Long | ± 8 ton | 5,6 × 2,0 × 2,0 m | ± 22 m³ | Kiriman antar kota dengan volume menengah, bahan baku pabrik, dan barang jadi dalam jumlah besar. |
| Tronton | 15–20 ton | 8,5 × 2,4 × 2,4 m | ± 49 m³ | Angkutan antar provinsi dengan tonase besar: semen, baja, kertas, dan barang industri. |
| Wingbox | 20–22 ton | 9,5 × 2,4 × 2,4 m | ± 55 m³ | Muatan palet yang perlu forklift dari samping — FMCG, minuman, dan barang ritel bervolume tinggi. |
| CDD Box Pendingin | ± 4 ton | 4,0 × 1,8 × 1,8 m | ± 12 m³ | Distribusi frozen food, daging, produk susu, dan sayur segar ke gudang pendingin, restoran, dan ritel modern. |
| Fuso Box Pendingin | ± 7 ton | 5,5 × 2,0 × 2,0 m | ± 20 m³ | Muatan berpendingin antar kota dalam volume besar, dari pabrik atau importir ke gudang pendingin distributor. |
| Trailer Kontainer 20 Kaki | 20–25 ton | 20 feet | ± 33 m³ | Haulage peti kemas dari dan ke pelabuhan, depo kontainer, serta gudang penerima. |
| Trailer Kontainer 40 Kaki | 25–30 ton | 40 feet / 40 HC | ± 67 m³ | Muatan ekspor impor bervolume besar dan pemindahan kontainer antar depo. |
| Lowbed & Self Loader | 20–40 ton | 8–12 m | — | Mobilisasi excavator, bulldozer, genset, trafo, dan kargo proyek berdimensi khusus. |
Siap Mengangkut
Sebutkan jenis unit, rute, dan tanggalnya. Kami periksa ketersediaan dan kirimkan harganya.